УФ-печатная система (печатающая головка Ricoh G5)
Включает УФ-принтер, УФ-сушилку, чиллер и плазменный блок.
1. Технические параметры
| Печатающая головка | Печатающая головка Japan RICOH G5 |
| Разрешение | 600×600 dpi |
| Разрешение печати | 300–1200 dpi |
| Тип печатающей головки | Промышленная печатающая головка (DOD) |
| Количество сопел | 1280 шт. |
| Частота печатающей головки | 30 кГц |
| Размер капли | 7 пл, 14 пл, 21 пл |
| Размер печати | 54 мм (одна печатающая головка) |
| Линии для печати | Без ограничений |
| Скорость печати | 300 dpi — 0–150 м/мин400 dpi — 0–110 м/мин
600 dpi — 0–70 м/мин Одноцветная печать (скорость зависит от материала изделия и платформы печати) |
| Информация для печати | Переменный и фиксированный текст, рисунок, одномерный код, QR-код, код защиты от подделки, база данных, китайский чувствительный код, точечно-матричный код и др. |
| Шрифты для печати | Шрифты операционной системы Windows |
| Программное обеспечение для печати | Собственная разработка — ПО для печати переменных данных MagicData |
| Расстояние от печатающей головки до изделия | 0,5–2 мм |
| Длина печати | 1000 мм (печатное содержимое на 1,4 мм меньше изделия) |
| Интеграция нескольких печатающих головок | 8*54мм=430мм |
| Внешний интерфейс | Сетевой интерфейс, USB-интерфейс, RS232-интерфейс |
| Расстояние от печатающей головки до изделия | 0,5мм-2мм |
| Метод работы | Печать сверху вниз |
| Комплектуемое оборудование | Листовой или рулонный материал |
| Метод печати | Пошагово или непрерывно |
| Тип чернил | УФ-чернила |
| Цвет чернил | Черный, желтый, красный, синий, белый, лак, инфракрасные невидимые чернила, УФ-невидимые чернила |
| Принцип работы чернильного тракта | Двойная подача чернил с отрицательным давлением и очистка положительным давлением |
| Напряжение | AC 220В, 50/60Гц |
| Окружающая среда | 10-40℃ |
| Влажность окружающей среды | 5-90%Rh, без конденсации |
| Печатный материал | ПВХ, OPP, BOPP, PET, мелованная бумага, металл, печатная поверхность, подарочная коробка, бумага, картонная коробка, дерево и т.д. |
| Интегрированное оборудование | Перемотчик, подающее устройство, поточная линия, печатное оборудование, упаковочное оборудование и т.д. |
2. Конфигурация УФ-принтера
| S/N | Продукт | Модель | Единица измерения | Кол-во | Бренд и страна происхождения |
| 1 | Печатная система | Печатная система BY-GS54 | комплект | 1 | Собственная разработка |
| 2 | Основная система управления | Печатная система BY-GS54 | комплект | 1 | Собственная разработка |
| 3 | Система отрицательного давления | Система отрицательного давления | комплект | 1 | Собственная разработка |
| 4 | Система электропитания | Система электропитания | комплект | 1 | Taiwan Mean Well |
| 5 | Система подачи чернил | Система подачи чернил | комплект | 1 | Zhongji, собственная разработка |
| 6 | ИБП | Стандартная комплектация | комплект | 1 | SATA UPS |
| 7 | Основная плата | шт. | 1 | Импортировано из Англии | |
| 8 | Печатающая головка | шт. | 1 | Япония Ricoh | |
| 9 | Узел печатающей головки | комплект | Zhongji, собственная разработка | ||
| 10 | Энкодер | Точность 10000 импульсов | шт. | 1 | Германия POSITAL |
| 11 | Датчик | шт. | 1 | Италия Datalogic | |
| 12 | ПК | комплект | 1 | Шэньчжэнь, Китай | |
| 13 | ЖК-дисплей | комплект | 1 | Philips | |
| 14 | Влагоотделитель | Для сжатого воздуха | шт. | 1 | Тайвань AIRTAC |
| 15 | Клапан отрицательного давления | шт. | 1 | Тайвань AIRTAC | |
| 16 | Чернильный насос | шт. | 1 | Тайвань JYY | |
| 17 | Цилиндр | шт. | 1 | Тайвань AIRTAC | |
| 18 | Монтажный шкаф | шт. | 1 | Китай Totem | |
| 19 | Механизм микрорегулировки | шт. | 1 | Китай | |
| 20 | УФ-чернила | Бутылка | 1 | ||
| 21 | УФ-очистители | Бутылка | 1 | Германия, Англия, Франция | |
| 22 | Приемная емкость для чернил | шт. | 1 | Китай | |
| 23 | Защитная пластина печатающей головки | шт. | Китай | ||
| 24 | Линейная направляющая / ползун | шт. | 1 | Тайвань | |
| 25 | Светодиодный светильник | комплект | 1 | Шэньчжэнь |
3, LED-UV drier
После УФ-печати обязательно высушивать чернила с помощью УФ-сушилки. Как правило, на одну печатающую головку требуется один светильник УФ-сушилки. Мощность УФ-сушилки регулируется в зависимости от изделия.
Светодиодная УФ-сушилка использует чиллер с водяным охлаждением, в который необходимо заливать очищенную воду и регулярно ее менять. При использовании в холодном месте требуется антифриз.
В зависимости от различной впитывающей способности поверхности материала требуется установка предварительной сушилки для предотвращения растекания печатного содержимого, что влияет на качество печати.
Светодиодная УФ-сушилка защищает светодиодный светильник. При отсутствии циркуляции воды светодиодный светильник автоматически отключается. При слишком высокой температуре светильника автоматически включается охлаждение. При неисправности чиллера светодиодный светильник не работает — это защита светодиодного светильника.
6.2. Список комплектации светодиодной УФ-сушилки
| S/N | Продукт | Бренд | Единица измерения | Модель | Место поставщика | |
| 1 | Светодиодный светильник | 1 шт. | Дунгуань | |||
| 2 | Светодиод | LG Semiconductor | Команда | Корея | ||
| 3 | Основная рама | комплект | Шэньчжэнь | |||
| 4 | Соединительный кабель между светодиодным светильником и основной рамой | шт. | Шэньчжэнь | |||
| 5 | Силиконовая трубка | шт. | Шэньчжэнь | |||
| 7 | Энкодер | шт. | Япония | |||
| 8 | Плата управления | шт. | Дунгуань | |||
| 9 | HMI (человеко-машинный интерфейс) | шт. |
Технические параметры
| S/N | Позиция | Технические параметры | Примечание |
| 1 | Размер светодиодного светильника | Д*Ш*В=105*95*60(мм) | |
| 2 | Размер излучающей области | Д*Ш=80мм*60мм | |
| 3 | Питание | Потребляемая мощность без нагрузки: около 600 Вт (драйвер); потребляемая мощность под нагрузкой: около 900 Вт | |
| 3 | Мощность лампы | 6000-8000mw/cm2 (adjustable) | |
| 4 | Малый вес | около 0,6 кг/шт | |
| 5 | Основная длина волны УФ-лампы | 390-405 нм | |
| 6 | Габаритные размеры основной части чиллера | 610*320*430 (мм) | |
| 7 | Вес контроллера чиллера | 30 кг (без воды) | |
| 8 | Время работы лампы | Чем выше скорость, тем короче время работы лампы и выше интенсивность излучения |
4, плазма
Технические параметры
| Входное напряжение: AC220V (±20%) | Погрешность входного напряжения: +/-3 В |
| Входной ток: 2,4 А - 3,1 А | Мощность: 600-800 ВА |
| Ширина обработки: до 70 мм | Частота: 25-30 кГц |
| Давление воздуха: 0,05 МПа - 0,20 МПа (0,5 кгс/см² - 2,0 кгс/см²) | Габариты основного блока: 560 мм * 253 мм * 460 мм |
| Влажность: <93% (без конденсата) | Условия хранения: -25°C - +55°C |
| Вес: 35 кг |
Rэмарк: пользователи могут свободно выбирать любой цвет!